Muller Thurgau kabinet 2020
Vlastnosti vína
Vinařská oblast: | Morava |
|
Podoblast: | Velkopavlovická | |
Obec: | Nikolčice | |
Viniční trať: | Podlétně | |
Alkohol: | 12,5 % | |
Zbytkový cukr: | 2,9 g/l | |
Kyseliny: | 5,3 g/l | |
Teplota podávání: | 9 - 12 °C | |
Rok sklizně: | 2020 | |
Číslo šarže: | 20001 | |
Vyrobeno: | 7 000 lahví | |
Objem: | 0,75 l | |
: | ||
CHARAKTERISTIKA VÍNA
Víno má světle zelenožlutou barvu.
KONZUMACE
Buket je ovocný, nevtíravý, můžeme najít jemné muškátové tóny, které přecházejí do vůně zralých citrusů a medu. V chuti je víno velmi jemné a harmonické, je svěží a příjemné na pití. K vínu doporučujeme vyzkoušet osvěžující zeleninové saláty, pokrmy ze světlejších mas i jemné paštiky.